Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
(주)심플은 친환경 에너지를 개발하여 미래의 가치를 창출하는 기업입니다.
기후변화로 인한 환경재앙을 방지하고, 더 깨끗한 자연, 더 살기 좋은 지구를 위하여 탄소중립은 이제 우리가 꼭 해야만 하는 명제가 되었습니다. 이에 우리 ㈜심플에너지는 탄소중립의 시대를 열도록 신재생에너지와 에너지효율화 시설 보급을 위해서 노력을 경주하고 있습니다.
㈜심플에너지는 신재생에너지와 관련하여 ‘지열냉난방’, ‘태양광발전’, ‘수열원냉난방’ 등의 시설과 에너지효율 향상을 위한 ‘열병합발전’, ‘폐열 재활용시스템’ 등의 시설에 상당한 기술과 실적을 보유하고 있으며 고객의 큰 만족을 위해서 오늘도 최선을 다하고 있습니다.
앞으로도 ㈜심플에너지의 성장과 발전이 고객 여러분과 함께하고 환경과 에너지 문제 해결에 기여할 수 있도록 많은 도움의 말씀을 부탁드립니다.
감사합니다.
태양광발전시설 KS인증 획득
㈜심플태양광에너지 설립(태양광발전 사업 개발)
김포공장으로 이전
구사리1호태양광발전소 설립
태양광발전시스템(계통연계형) Q마크 인증 획득
보링그라우팅시공업 등록
인천 지점 설립 및 공장 등록
부설 기술연구소 설립
전기공사업 등록
이노비즈 인증 획득
신재생에너지 전문기업 등록(지열에너지) 기계설비공사업등록
밀집상업지역 지열원냉난방 시스템 설치 완료
"주식회사 조은에너지"로 변경
- 소형열병합발전설비의 성능과 설치 혁신으로 보급 확대 추진
- 축적된 자원과 네트워크를 활용, 지열원 냉난방 및 수축열 시스템 등의 신재생에너지
분야를 발전시켜 에너지 문제 해결의 전문기업을 지향
소형열병합발전설비의 상용운전 요율 및 편의성 실증으로 공동주택의 보급확대 계기가 됨
"에너지테크" 설립 - 열병합발전시스템 설계 및 시공 - 에너지 절약 엔지니어링 사업
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
지열냉난방 | 2021년 주택지원사업 태양광 | 에너지공단 | 3kW x 57 | 2021.12 | ||
지열냉난방 | 부산시청 앞 행복주택지구 2단지 | 지에스건설 | 2023.10 | |||
지열냉난방 | 구월지구 A3BL 공공임대 주택건설 | 디엘건설(주) | 45RT | 2023.03 | ||
지열냉난방 | 2020년 융복합지원사업(경주시)_감포해수탕 | 감포해맞이 농수산물직판영농조합 | 112RT | 2021.05 | ||
지열냉난방 | 하남 IDC 신축공사 | 삼성물산(주) | 400RT | 2023.11 | ||
지열냉난방 | 한국폴리텍대학 대구캠퍼스 공학관 및 학생복지관 증축공사 | 계룡건설산업 | 77RT | 2023.02 | ||
지열냉난방 | 거창구치소 신축공사 | 범양건설(주) | 172RT | 2023.06 | ||
지열냉난방 | 스마트건설지원센터 제2센터 건립공사 | 삼성물산 | 63RT | 2022.05 | ||
지열냉난방 | 부산일광지구 B12블럭 | 동양건설산업 | 64RT | 2023.02 | ||
지열냉난방 | 과천지식정보타운 공동주택 | 대우건설 | 7RT | 2022.10 |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
지열냉난방 | 부산 일광지구 B-10BL EG the1 3차 아파트 | 라인산업 | 70RT | 2022.10 | ||
지열냉난방 | 송도B3블록 주상복합 신축공사 | 포스코건설 | 250RT | 공사중 | ||
지열냉난방 | 대구경북과학기술원 교육사택 | (주)케이알산업 | 167RT | 2023.01 | ||
지열냉난방 | 과천펜타시티 신축공사 | 에스케이건설(주) | 133RT | 2024.04 | ||
지열냉난방 | 송도 F19-1블록 공동주택 | 포스코건설 | 50RT | 2023.04 | ||
지열냉난방 | 천안두정 행복주택 건설공사 1공구 | (주)군장종합건설 | 74RT | 2022.05 | ||
지열냉난방 | 여의도동 27-2 업무시설 | 삼성물산(주) | 59RT | 2024.04 | ||
태양광발전 | 과천갈현 APT | 주식회사 한양 | 7.5kW | 2024.01 | ||
지열냉난방 | 종합진료지원동 건립공사 | 삼성산업개발(주) | 256RT | 2023.09 | ||
태양광발전 | 시화웨이브엠 2-1BL 생활형 숙박시설 | 주식회사 엠홀딩스 | 57kW | 2023.08 |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
지열냉난방 | 당산동 생각공장 신축공사 | (주)태양건설 | 95RT | 2022.10 | ||
태양광발전 | 파주시 산남동 107 단독주택 | 이봉숙님 | 6kW | 2023.03 | ||
지열냉난방 | 나라키움 중부세무서 | 한일건설(주) | 135RT | 2021.10 | ||
태양광발전 | 청량리역 우남SL타워 | (주)우남건설 | 46kW | 2023.10 | ||
지열냉난방 | 영동선 문막(서창)휴게소 신축공사 | 덕포건설(주) | 160RT | 2021.12 | ||
태양광발전 | 금천구 시흥동113-16 | (주)우남건설 | 40kW | 2024.03 | ||
지열냉난방 | 운서2차 SK VIEW Skycity | SK건설 | 93RT | 2022.08 | ||
태양광발전 | 천안부성지구 A2BL 우남퍼스트빌 | (주)우남건설 | 36kW | 2024.01 | ||
지열냉난방 | 하남미사 파라곤 주상복합 신축공사 | (주)동양건설산업 | 227RT | 2021.12 | ||
태양광발전 | 2022년 주택지원사업 태양광 | 한국에너지공단 | 3kW x 54 | 2022.12 |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
지열냉난방 | e편한세상 초지역센트럴포레 | 디엘건설(주) | 81RT | 2021.05 | ||
태양광발전 | 2021년 융복합지원사업(경주시) -농협하나로마트 | 불국사농업협동조합 | 30kW | 2022.05 | ||
지열냉난방 | 화성동탄2 지원6-2BL 행복주택 및 인큐베이션센터 | 동원건설산업(주) | 512RT | 2022.12 | ||
태양광발전 | 2021년 융복합지원사업(경주시) -농협주유소 | 불국사농업협동조합 | 34kW | 2022.05 | ||
지열냉난방 | 수성알파시티 스마트비지니스센터 | 대우조선해양건설 | 203RT | 2021.10 | ||
태양광발전 | 2021년 융복합지원사업(경주시) -농기계수리센터 | 불국사농업협동조합 | 8kW | 2022.07 | ||
지열냉난방 | 서울축산농협 종합시설 신축공사 | 계룡건설산업 | 331RT | 2022.10 | ||
태양광발전 | 부산 일광 12블럭 | (주)동양건설산업 | 182kW | 2022.12 | ||
지열냉난방 | 송도국제도시 국제업무단지 F20-1, F25-1블럭 | 포스코건설 | 66RT | 2022.08 | ||
태양광발전 | 2020년 융복합지원사업(경주시)_감포해수탕 | 감포해맞이 농수산물직판영농조합 | 56.28kW | 2020.11 |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
지열냉난방 | 전력ICT대전센터 신축공사 | 쌍용건설(주) | 86RT | 2021.11 | ||
태양광발전 | 부산 일광지구 10블럭 3차 아파트 | (주)라인산업 | 229kW | 2022.12 | ||
지열냉난방 | 반포롯데캐슬 | 롯데건설(주) | 40RT | 2022.10 | ||
태양광발전 | 2021년 건물지원사업_장충동 그랜드앰베서더 | 쌍용건설(주) | 23kW | 2021.11 | ||
지열냉난방 | 수원역 푸르지오 자이 | ㈜대우건설 | 57RT | 2021.06. | ||
태양광발전 | 인천검단신도시 AA2블럭 공동주택 | (주)라인산업 | 144kW | 2022.07 | ||
지열냉난방 | 의정부고산 제1초등학교 신축공사 | ㈜성도건설 | 86RT | 2020.06. | ||
태양광발전 | 서울숲 에이원지식산업센터 | 금강종합건설(주) | 241kW | 2021.11 | ||
지열냉난방 | 별내선(암사~별내) 복선전철 4공구 건설공사 | ㈜태영건설 | 68RT | 공사중 | ||
태양광발전 | 부산 오션파라곤 아파트 | (주)동양건설산업 | 92.88kW | 2022.12 |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
지열냉난방 | 2021년 주택지원사업 태양광 | 에너지공단 | 3kW x 57 | 2021.12 | ||
지열냉난방 | 부산시청 앞 행복주택지구 2단지 | 지에스건설 | 2023.10 | |||
지열냉난방 | 구월지구 A3BL 공공임대 주택건설 | 디엘건설(주) | 45RT | 2023.03 | ||
지열냉난방 | 2020년 융복합지원사업(경주시)_감포해수탕 | 감포해맞이 농수산물직판영농조합 | 112RT | 2021.05 | ||
지열냉난방 | 하남 IDC 신축공사 | 삼성물산(주) | 400RT | 2023.11 | ||
지열냉난방 | 한국폴리텍대학 대구캠퍼스 공학관 및 학생복지관 증축공사 | 계룡건설산업 | 77RT | 2023.02 | ||
지열냉난방 | 거창구치소 신축공사 | 범양건설(주) | 172RT | 2023.06 | ||
지열냉난방 | 스마트건설지원센터 제2센터 건립공사 | 삼성물산 | 63RT | 2022.05 | ||
지열냉난방 | 부산일광지구 B12블럭 | 동양건설산업 | 64RT | 2023.02 | ||
지열냉난방 | 과천지식정보타운 공동주택 | 대우건설 | 7RT | 2022.10 |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
지열냉난방 | 부산 일광지구 B-10BL EG the1 3차 아파트 | 라인산업 | 70RT | 2022.10 | ||
지열냉난방 | 송도B3블록 주상복합 신축공사 | 포스코건설 | 250RT | 공사중 | ||
지열냉난방 | 대구경북과학기술원 교육사택 | (주)케이알산업 | 167RT | 2023.01 | ||
지열냉난방 | 과천펜타시티 신축공사 | 에스케이건설(주) | 133RT | 2024.04 | ||
지열냉난방 | 송도 F19-1블록 공동주택 | 포스코건설 | 50RT | 2023.04 | ||
지열냉난방 | 천안두정 행복주택 건설공사 1공구 | (주)군장종합건설 | 74RT | 2022.05 | ||
지열냉난방 | 여의도동 27-2 업무시설 | 삼성물산(주) | 59RT | 2024.04 | ||
지열냉난방 | 종합진료지원동 건립공사 | 삼성산업개발(주) | 256RT | 2023.09 | ||
지열냉난방 | 당산동 생각공장 신축공사 | (주)태양건설 | 95RT | 2022.10 | ||
지열냉난방 | 나라키움 중부세무서 | 한일건설(주) | 135RT | 2021.10 |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
지열냉난방 | 영동선 문막(서창)휴게소 신축공사 | 덕포건설(주) | 160RT | 2021.12 | ||
지열냉난방 | 운서2차 SK VIEW Skycity | SK건설 | 93RT | 2022.08 | ||
지열냉난방 | 하남미사 파라곤 주상복합 신축공사 | (주)동양건설산업 | 227RT | 2021.12 | ||
지열냉난방 | e편한세상 초지역센트럴포레 | 디엘건설(주) | 81RT | 2021.05 | ||
지열냉난방 | 화성동탄2 지원6-2BL 행복주택 및 인큐베이션센터 | 동원건설산업(주) | 512RT | 2022.12 | ||
지열냉난방 | 수성알파시티 스마트비지니스센터 | 대우조선해양건설 | 203RT | 2021.10 | ||
지열냉난방 | 서울축산농협 종합시설 신축공사 | 계룡건설산업 | 331RT | 2022.10 | ||
지열냉난방 | 송도국제도시 국제업무단지 F20-1, F25-1블럭 | 포스코건설 | 66RT | 2022.08 | ||
지열냉난방 | 전력ICT대전센터 신축공사 | 쌍용건설(주) | 86RT | 2021.11 | ||
지열냉난방 | 반포롯데캐슬 | 롯데건설(주) | 40RT | 2022.10 |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
지열냉난방 | 수원역 푸르지오 자이 | ㈜대우건설 | 57RT | 2021.06. | ||
지열냉난방 | 의정부고산 제1초등학교 신축공사 | ㈜성도건설 | 86RT | 2020.06. | ||
지열냉난방 | 별내선(암사~별내) 복선전철 4공구 건설공사 | ㈜태영건설 | 68RT | 공사중 | ||
지열냉난방 | 등촌동 지식산업센터 신축공사 | ㈜태영건설 | 198RT | 2021.11 | ||
지열냉난방 | 00부대 시설공사 | 희상건설(주) | 110RT | 2020.09. | ||
지열냉난방 | 고덕주공2단지 지열설비공사 | SK건설 | 155 RT | 2019.09 | ||
지열냉난방 | 가야지구 농업에너지이용효율화사업 기계공사 | 한국농어촌공사 | 1,007RT | 2019.12. | ||
지열냉난방 | LG아트센터 및 LG사이언스 홀 신축공사 | GS건설 | 137RT | 2022.03 | ||
지열냉난방 | 만덕지구 농업에너지이용효율화사업 | 한국농어촌공사 | 868RT | 2019.12. | ||
지열냉난방 | 신정2-1 재개발아파트 신축공사 | 삼성물산(주) | 129RT | 2021.06. |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
지열냉난방 | 논현동 도시형 생활주택 지열공사 | 고려개발(주) | 60RT | 2020.12. | ||
지열냉난방 | 십정2 주거환경개선사업 아파트 지열설비공사 | ㈜포스코건설 | 426RT | 2022.05 | ||
지열냉난방 | 전남 도립미술관 지열공사 | 계룡건설 | 278RT | 2020.12. | ||
지열냉난방 | 신반포센트럴자이(서울) 지열공사 | GS건설 | 64RT | 2020.12. | ||
지열냉난방 | 고덕자이(서울) 지열공사 | GS건설 | 86RT | 2019.12. | ||
지열냉난방 | 경주 양남해수랜드 해수열냉난방 | 양남면발전협의회 | 209 RT | 2019.01 | ||
지열냉난방 | 초평동 주민센터 지열냉난방공사 | ㈜태진이에스브이 | 60RT | 2020.12. | ||
지열냉난방 | 빌텍 까뮤 지식산업센터 지열공사 | ㈜까뮤이앤씨 | 104RT | 2020.08. | ||
지열냉난방 | 인천서운구역 주택재개발 지열공사 | 효성중공업(주) | 65RT | 2021.03. | ||
지열냉난방 | 대치3차 아이파크 지열공사 | 에이치디씨 아이앤콘스㈜ | 106 RT | 2019.11. |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
태양광발전 | 과천갈현 APT | 주식회사 한양 | 7.5kW | 2024.01 | ||
태양광발전 | 시화웨이브엠 2-1BL 생활형 숙박시설 | 주식회사 엠홀딩스 | 57kW | 2023.08 | ||
태양광발전 | 파주시 산남동 107 단독주택 | 이봉숙님 | 6kW | 2023.03 | ||
태양광발전 | 청량리역 우남SL타워 | (주)우남건설 | 46kW | 2023.10 | ||
태양광발전 | 금천구 시흥동113-16 | (주)우남건설 | 40kW | 2024.03 | ||
태양광발전 | 천안부성지구 A2BL 우남퍼스트빌 | (주)우남건설 | 36kW | 2024.01 | ||
태양광발전 | 2022년 주택지원사업 태양광 | 한국에너지공단 | 3kW x 54 | 2022.12 | ||
태양광발전 | 2021년 융복합지원사업(경주시) -농협하나로마트 | 불국사농업협동조합 | 30kW | 2022.05 | ||
태양광발전 | 2021년 융복합지원사업(경주시) -농협주유소 | 불국사농업협동조합 | 34kW | 2022.05 | ||
태양광발전 | 2021년 융복합지원사업(경주시) -농기계수리센터 | 불국사농업협동조합 | 8kW | 2022.07 |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
태양광발전 | 부산 일광 12블럭 | (주)동양건설산업 | 182kW | 2022.12 | ||
태양광발전 | 2020년 융복합지원사업(경주시)_감포해수탕 | 감포해맞이 농수산물직판영농조합 | 56.28kW | 2020.11 | ||
태양광발전 | 부산 일광지구 10블럭 3차 아파트 | (주)라인산업 | 229kW | 2022.12 | ||
태양광발전 | 2021년 건물지원사업_장충동 그랜드앰베서더 | 쌍용건설(주) | 23kW | 2021.11 | ||
태양광발전 | 인천검단신도시 AA2블럭 공동주택 | (주)라인산업 | 144kW | 2022.07 | ||
태양광발전 | 서울숲 에이원지식산업센터 | 금강종합건설(주) | 241kW | 2021.11 | ||
태양광발전 | 부산 오션파라곤 아파트 | (주)동양건설산업 | 92.88kW | 2022.12 | ||
태양광발전 | 인천검단 AA-9BL 전기공사 태양광발전장치 | 한국토지주택공사 인천지역본부 | 68.4kW | 2021.06 | ||
태양광발전 | 서울숲 태양광발전 | 금강종합건설㈜ | 241kW | 2021.11 | ||
태양광발전 | 인천검단신도시 AA14BL 아파트 신축 | ㈜라인건설 | 266.6kW | 2022.06 |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
태양광발전 | 성수동 에이원 지식산업센터 태양광발전장치 | 금강종합건설㈜ | 153.45kW | 2020.12. | ||
태양광발전 | 이수중 태양광발전장치 | 서울강남서초 교육지원청 | 50kW | 2020.09. | ||
태양광발전 | 양동면 고송1리 경로당 외 3개소 | 경기도 양평군 | 15kW | 2020.06 | ||
태양광발전 | 세움디엔씨복합건물 | 세움디앤씨(주) | 11kW | 2019.06. | ||
태양광발전 | 사회복지시설(어린이집) | 경기도 양평군 | 12kW | 2019.05 | ||
태양광발전 | 경기도 파출소 8개소 중 4개소 설치 (행궁, 화서문, 흥덕, 소하 파출소) | ㈜알티에스에너지 | 16kW | 2019.05 | ||
태양광발전 | 강일동 오피스텔 | ㈜태평이앤씨 | 25kW | 2019.05 | ||
태양광발전 | 경주 양남해수랜드 융복합지원사업 (태양광) | 양남면발전협의회 | 100kW | 2019.01 | ||
태양광발전 | 청수리 태양광발전소 | 김영수 | 1000kW | 2021.11 | ||
태양광발전 | 중유리 태양광발전소 1호 | 조은태양광에너지 | 413kW | 2020.12. |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
태양광발전 | 키위텍스 태양광 | 이대범 | 15kW | 2018.12 | ||
태양광발전 | 문전사 태양광 태양광 | 이병관 | 16kW | 2018.12. | ||
태양광발전 | 신구대학교 식물원 태양광 | 학교법인 신구학원 | 6.24kW | 2019.02 | ||
태양광발전 | 신구대학교 남관 태양광 | 학교법인 신구학원 | 35kW | 2019.02 | ||
태양광발전 | ㈜당신의 파트너 태양광 | ㈜당신의 파트너 | 25kW | 2019.02 | ||
태양광발전 | 오택순(사강순대국) 태양광 | 오택순 | 10kW | 2018.1 | ||
태양광발전 | 2018년 주택 태양광발전설치사업 | 경기도 외 | 3kW×42 | 2019.01 | ||
태양광발전 | 일동주민센터 외 1개소 | 경기도 안산시 | 25kW | 2019.01 | ||
태양광발전 | 단원미술관 외 1개소 | 경기도 안산시 | 30kW | 2018.08 | ||
태양광발전 | 양평군청 | 경기도 양평군 | 30.6kW | 2018. 06. |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
태양광발전 | 마을회관 | 경기도 양평군 | 20kW | 2018. 04. | ||
태양광발전 | 신목중, 신목고 | 서울특별시 강서양천교육지원청 | 71kW | 2018. 02. | ||
태양광발전 | 마을회관(경로당) | 경기도 양평군 | 23kW | 2017. 06. | ||
태양광발전 | 환경기초시설(지평) | 경기도 양평군 | 60kW | 2017. 06. | ||
태양광발전 | 2017년 주택 태양광발전설치사업 | 경기도 외 | 3kW×8 | 2017.12 | ||
태양광발전 | 연군 청산면사무소 | 연천군 | 20kW | 2017. 05. | ||
태양광발전 | 평택본정리 타운하우스태양광발전 | 인터그람건설 | 180kW | 2017.12. | ||
태양광발전 | 구사리5호 태양광발전소 | 최명숙 | 100kW | 2021.06 | ||
태양광발전 | 구사리4호 태양광발전소 | 곽동옥 | 100kW | 2021.06. | ||
태양광발전 | 구사리3호 태양광발전소 | 양태상 | 100kW | 2021.06. |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
열병합발전 | 하계청구아파트 열병합발전설비공사 | (주)효성 | 356kw | 2005.12 | ||
열병합발전 | 시흥 벽산 열병합발전 설비공사 | ㈜효성 | 356kW*2 | 2008.04 | ||
열병합발전 | 퇴계원 성원 열병합발전 설비공사 | ㈜효성 | 356kW | 2007.04 | ||
열병합발전 | 진주 들말 대경 열병합발전 설비공사 | ㈜효성 | 356kW | 2006.03 | ||
열병합발전 | 주례 럭키아파트 열병합발전설비공사 | ㈜효성 | 712kW | 2006.11 | ||
열병합발전 | 신도림태영아파트 열병합발전설비공사 | (주)효성 | 712kw | 2005.12 | ||
열병합발전 | 다대삼환아파트 열병합발전설비공사 | (주)효성 | 712kw | 2005.06 | ||
열병합발전 | 연수 삼성럭키아파트 열병합발전설비공사 | (주)한일MEC | 404kw | 2004.03 | ||
열병합발전 | 의정부 민락 4단지 열병합발전 설비공사 | ㈜효성 | 404kW | 2006.04 | ||
열병합발전 | 망미삼성아파트 열병합발전설비공사 | (주)한일MEC | 356kw | 2003.12 |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
에너지재활용 시스템 |
열회수환기장치(강북권역) | 강북교육청 | 2014.03. | 공기열회수 | ||
에너지재활용 시스템 |
동작구민체육센터 | 삼성에스원 | 200 RT | 2013.06. | ERS | |
에너지재활용 시스템 |
휴온스 에너지절약시설 | 삼성에스원 | 360 RT | 2013.05. | 2013.05. | |
에너지재활용 시스템 |
중앙백신연수구소 에너지 절약시설 | 중앙백신연구소 | 100 RT | 2012.09. | ERS |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
기타 | (연료전지)_용답동 청년주택 | 원건설 | 6kW | 2019.12. | ||
기타 | (연료전지)_관수동 주거복합시설 | 정우개발 | 11kW | 2020.06. | ||
기타 | (연료전지)_신반포14차 롯데캐설 | 롯데건설 | 13kW | 2022.11 | ||
기타 | (연료전지)_신림동 상가건물 | 산마루종합건설 | 1kW | 2021.06. | ||
기타 | (연료전지)_상수동 청년주택 | 연훈 | 1kW | 2021.05. | ||
기타 | (연료전지)_화양동 오피스텔 | 정우개발 | 15Kw | 2020.12. | ||
기타 | (연료전지)_성남시 의료원 | 삼환건설 | 30kW | 2016.12. | ||
기타 | (기계설비)_서울대병원 유방센터 및 통증센터 재배치공사 | 서울대병원 | 2020.12. | |||
기타 | (기계설비)_독립문역 등 2개역 변전소 노후전력설비 개량 기계공사 | 서울교통공사 | 2018.12 | |||
기타 | (기계설비)_반원초등학교 외 12개소 아리수음수대 | 서울특별시 | 2017.11 |
구분 | 공사명 | 발주처 | 용량 | 준공일자 | 사진 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
기타 | (전기공사)_가양유수지 복합센터 건립(전기) | 서울특별시 강서구청 | 2015.05. | |||
기타 | (전기공사)_신정동 보금자리주택 전기공사 | 에스에이치공사 | 2014.06 | |||
기타 | (기계설비)_국립검역소 생물안전 2등급 밀폐연구시설 보강구축 | 보건복지부 질병관리본부 | 2015.12. | |||
기타 | (기계설비)_00대대 화장실 보수공사 등 5건 (기계설비) | 제2291부대 | 2014.01 | |||
기타 | (기계설비)_고양원흥A-3BL옥외기계설비공사 | 한국토지투택공사 고양사업본부 | 2015.04. | |||
기타 | (기계설비)_진천 친환경에너지타운 실증단지 블록히팅배관(기계) 설치공사 | 공항시설관리 주식회사 | 2016.12. | |||
기타 | (기계설비)_진천 친환경에너지타운 블록히팅배관(기계) 연장(석장고) 설치공사 | 공항시설관리 주식회사 | 2016.12. |
저희 홈페이지를 방문해주신 고객님께 감사의 인사를 드립니다.
경기도 부천시 원미구 부일로205번길 46, 2층 204호 R384 ( 상동, 윌타운 )
전화 : 010-7454-5439 이메일 : sssimple1001@gmail.com